首頁>企業(yè)產(chǎn)品>液壓拉伸器>雙級高型拉伸器,雙級螺栓拉伸器 |
雙級高型拉伸器,雙級螺栓拉伸器
海力L-R/YZLSR雙級高型拉伸器(雙級螺栓拉伸器)比單級拉伸器更小外徑及更大拉伸力唠叛,拉伸力是80MPA時測定。如使用最高壓力150Mpa可獲得更大的拉力。 執(zhí)行重型機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)JB/T6390-20061寓搬、如需更大拉伸力,外徑較小可選擇執(zhí)行化工部標(biāo)準(zhǔn)海力L-S互換型螺栓拉伸器及海力L-B普通型螺栓拉伸器
2渤涌、執(zhí)行重型機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載回縮海力S-C單級高型螺栓拉伸器
3咏雌、如以下參數(shù)不符合要求可根據(jù)實際工況條件及特殊要求定制换团。需先填寫 螺栓工況情況調(diào)查表
型號 | 螺紋d | 外徑 D |
高度 H |
H1
mim |
B1 min |
B
min |
d1 | a | α | 活塞 | 拉伸力 | 壓力 | 舊型號 | |
面積 | 行程 | |||||||||||||
mm | cm2 | mm | KN | Mpa | ||||||||||
海力L-R20-27 | M20×2.5 | 65 | 226 | 38 | 34 | 34+d2/2 | 53 | 10 | 60° | 34 | 6 | 272 | 60-150 | YZLSR20-27 |
M22×2.5 | 42 | |||||||||||||
M24×3 | 46 | |||||||||||||
M27×3 | 52 | |||||||||||||
海力L-R24-33 | M24×3.5 | 80 | 243 | 46 | 41 | 41+d2/2 | 66 | 10 | 60° | 48 | 6 | 384 | 60-150 | YZLSR24-33 |
M27×3.5 | 52 | |||||||||||||
M30×3.5 | 57 | |||||||||||||
M33×3.5 | 63 | |||||||||||||
海力L-R27-39 | M27×4 | 97 | 276 | 52 | 50 | 50+d2/2 | 76 | 12 | 60° | 74 | 6 | 592 | 60-150 | YZLSR27-39 |
M30×4 | 57 | |||||||||||||
M33×4 | 63 | |||||||||||||
M36×4 | 69 | |||||||||||||
M39×4 | 74 | |||||||||||||
海力L-R36-48 | M36×4.5 | 114 | 308 | 69 | 58 | 58+d2/2 | 95 | 12 | 60° | 110 | 7 | 880 | 60-150 | YZLSR36-48 |
M39×4.5 | 74 | |||||||||||||
M42×4.5 | 78 | |||||||||||||
M45×4.5 | 86 | |||||||||||||
M48×4.5 | 92 | |||||||||||||
海力L-R45-60 | M45×5 | 145 | 370 | 86 | 74 | 74+d2/2 | 120 | 12 | 60° | 166 | 8 | 1328 | 60-150 | YZLSR45-60 |
M48×5 | 92 | |||||||||||||
M52×5 | 99 | |||||||||||||
M56×5.5 | 107 | |||||||||||||
M60×5.5 | 114 | |||||||||||||
海力L-R64-80 | M64×6 | 180 | 500 | 122 | 92 | 92+d2/2 | 152 | 12 | 60° | 270 | 9 | 2160 | 60-150 | YZLSR64-80 |
M68×6 | 130 | |||||||||||||
M72×6 | 137 | |||||||||||||
M76×6 | 145 | |||||||||||||
M80×6 | 152 | |||||||||||||
海力L-R80-120 | M80×6 | 280 | 710 | 160 | 145 | 145+d2/2 | 240 | 12 | 60° | 610 | 10 | 4880 | 60-150 | YZLSR80-120 |
M90×6 | 180 | |||||||||||||
M100×6 | 200 | |||||||||||||
M110×6 | 215 | |||||||||||||
M120×6 | 235 | |||||||||||||
海力L-R125-160 | M125×6 | 325 | 695 | 250 | 170 | 325+d2/2 | 275 | 12 | 60° | 830 | 12 | 6640 | 60-150 | YZLSR 125-160 |
M140×6 | 275 | |||||||||||||
M160×6 | 310 |
螺栓拉伸器相關(guān)產(chǎn)品(請點擊產(chǎn)品名稱查看詳細(xì)資料) |
液壓拉伸器(互換型) - 普通型螺栓拉伸器 - 單級高型拉伸器 - 雙級螺栓拉伸器 |
中空扳手(海力K-V) - 驅(qū)動扳手(海力D-V) - 液壓扭矩扳手 - 液壓扳手 - 液壓千斤頂 |
加力扳手(力矩放大器艘包、增力扳手) - 電動扭矩扳手 - 螺母破切器(海力N-C13-70) |
電動泵(海力B-V電動泵站) - 液壓油缸 - 雙向手動泵(YSSB) - 電動液壓油缸 |
螺栓拉伸器工況調(diào)查表(在括號中填上數(shù)據(jù),并留下聯(lián)系方法耀盗,最后再提交) |