自鎖式千斤頂,螺母自鎖千斤頂
海力L-V/CLL自鎖式千斤頂(50-1000T) 螺母自鎖箕母,安全可靠,長(zhǎng)時(shí)間支撐重物,大直徑鍍鉻活塞桿設(shè)計(jì)葡料,負(fù)載回縮 | 油壓回縮自鎖式千斤頂(YCL50-1000T)使用空間較大秃症,并有控制回程要求時(shí)可選擇跳蚓,油壓回程先口,操作方便可靠壮锻。 |
薄型自鎖式千斤頂(海力L-B60-560T)超薄設(shè)計(jì)用于正常自鎖千斤頂無(wú)法使用的狹小空間樟澜, 單作用液壓缸误窖,負(fù)載回縮。 | 同步自鎖式千斤頂(海力L-V50-1000T)多個(gè)自鎖式千斤頂同時(shí)頂升大體積重物時(shí)秩贰,通過(guò)同步閥進(jìn)行同時(shí)頂升霹俺。 | 電動(dòng)液壓千斤頂(50-1000T)液壓分離式,用于大噸位物體頂升,加液壓鎖有保壓功能 |
1、也可選取擇安裝液壓鎖(保壓閥)海力F-V電動(dòng)液壓千斤頂來(lái)支撐重物措铸,具有可控回程優(yōu)點(diǎn)芬阀。
2、電動(dòng)泵站是根據(jù)自鎖千斤頂頂升速度要求進(jìn)行選配废含,具體請(qǐng)查看相應(yīng)的泵站海力B-V電動(dòng)泵讽渐。
型號(hào) | 噸位T | 行程B-A mm | 本高 A mm |
伸展高度 B mm |
液壓缸面積cm2 | 外徑 D mm |
活塞桿 直徑mm |
重量kg | 舊型號(hào) |
海力L-V50 | 55 | 50 | 164 | 214 | 78.54 | 140 | 100 | 36 | CLL-502 |
海力L-V51 | 100 | 214 | 314 | 40 | CLL-504 | ||||
海力L-V516 | 160 | 274 | 434 | 48 | CLL-506 | ||||
海力L-V52 | 200 | 314 | 514 | 51 | CLL-508 | ||||
海力L-V525 | 250 | 364 | 614 | 56 | CLL-5010 | ||||
海力L-V53 | 300 | 414 | 714 | 61 | CLL-5012 | ||||
海力L-V55 | 500 | 614 | 1114 | 73 | CLL55-500 | ||||
海力L-V56 | 600 | 714 | 1314 | 86 | CLL55-600 | ||||
海力L-V58 | 800 | 914 | 1714 | 98 | CLL55-800 | ||||
海力L-V510 | 1000 | 1114 | 2114 | 103 | CLL55-1000 | ||||
海力L-V100 | 100 | 50 | 187 | 237 | 153.94 | 180 | 140 | 42 | CLL-1002 |
海力L-V101 | 100 | 237 | 337 | 51 | CLL-1004 | ||||
海力L-V1016 | 160 | 297 | 457 | 61 | CLL-1006 | ||||
海力L-V102 | 200 | 337 | 537 | 68 | CLL-1008 | ||||
海力L-V1025 | 250 | 387 | 637 | 76 | CLL-10010 | ||||
海力L-V103 | 300 | 437 | 757 | 85 | CLL-10012 | ||||
海力L-V105 | 500 | 637 | 1157 | 99 | CLL100-500 | ||||
海力L-V106 | 600 | 737 | 1357 | 110 | CLL100-600 | ||||
海力L-V108 | 800 | 937 | 1757 | 132 | CLL100-800 | ||||
海力L-V1010 | 1000 | 1137 | 2137 | 156 | CLL100-1000 | ||||
海力L-V150 | 150 | 50 | 209 | 259 | 254.47 | 230 | 180 | 66 | CLL-1502 |
海力L-V151 | 100 | 259 | 359 | 86 | CLL-1504 | ||||
海力L-V1516 | 160 | 319 | 479 | 91 | CLL-1506 | ||||
海力L-V152 | 200 | 359 | 559 | 113 | CLL-1508 | ||||
海力L-V1525 | 250 | 409 | 659 | 125 | CLL-15010 | ||||
海力L-V153 | 300 | 459 | 759 | 148 | CLL-15012 | ||||
海力L-V155 | 500 | 659 | 1159 | 179 | CLL150-500 | ||||
海力L-V156 | 600 | 759 | 1359 | 206 | CLL150-600 | ||||
海力L-V158 | 800 | 959 | 1759 | 235 | CLL150-800 | ||||
海力L-V1510 | 1000 | 1159 | 2159 | 269 | CLL150-1000 | ||||
海力L-V200 | 200 | 50 | 243 | 293 | 314.15 | 250 | 200 | 104 | CLL2002 |
海力L-V2016 | 160 | 353 | 513 | 138 | CLL2006 | ||||
海力L-V202 | 200 | 393 | 593 | 168 | CLL200-200 | ||||
海力L-V2025 | 250 | 443 | 693 | 183 | CLL20010 | ||||
海力L-V203 | 300 | 493 | 793 | 213 | CLL200-300 | ||||
海力L-V205 | 500 | 693 | 1193 | 245 | CLL200-500 | ||||
海力L-V206 | 600 | 793 | 1393 | 276 | CLL200-600 | ||||
海力L-V208 | 800 | 993 | 1793 | 305 | CLL200-800 | ||||
海力L-V2010 | 1000 | 1193 | 2193 | 342 | CLL200-1000 | ||||
海力L-V280 | 280 | 50 | 249 | 299 | 415.48 | 275 | 230 | 146 | CLL2502 |
海力L-V2816 | 160 | 359 | 519 | 193 | CLL2506 | ||||
海力L-V282 | 200 | 399 | 599 | 223 | CLL280-200 | ||||
海力L-V2825 | 250 | 449 | 699 | 240 | CLL25010 | ||||
海力L-V283 | 300 | 499 | 799 | 275 | CLL280-300 | ||||
海力L-V285 | 500 | 699 | 1199 | 306 | CLL280-500 | ||||
海力L-V286 | 600 | 799 | 1399 | 345 | CLL280-600 | ||||
海力L-V288 | 800 | 999 | 1799 | 385 | CLL280-800 | ||||
海力L-V2810 | 1000 | 1199 | 2199 | 426 | CLL280-1000 | ||||
海力L-V350 | 350 | 50 | 295 | 345 | 490.87 | 320 | 250 | 213 | CLL3002 |
海力L-V3516 | 160 | 405 | 565 | 273 | CLL3006 | ||||
海力L-V352 | 200 | 445 | 645 | 308 | CLL350-200 | ||||
海力L-V3525 | 250 | 495 | 745 | 333 | CLL30010 | ||||
海力L-V353 | 300 | 545 | 845 | 381 | CLL350-300 | ||||
海力L-V355 | 500 | 745 | 1245 | 423 | CLL350-500 | ||||
海力L-V356 | 600 | 845 | 1445 | 474 | CLL350-600 | ||||
海力L-V358 | 800 | 1045 | 1845 | 525 | CLL350-800 | ||||
海力L-V3510 | 1000 | 1245 | 2245 | 566 | CLL350-1000 | ||||
海力L-V430 | 430 | 50 | 335 | 385 | 615.75 | 400 | 280 | 291 | CLL4002 |
海力L-V4316 | 160 | 445 | 605 | 367 | CLL4006 | ||||
海力L-V432 | 200 | 485 | 685 | 409 | CLL430-200 | ||||
海力L-V4325 | 250 | 535 | 785 | 453 | CLL40010 | ||||
海力L-V433 | 300 | 585 | 885 | 503 | CLL430-300 | ||||
海力L-V435 | 500 | 785 | 1285 | 556 | CLL430-500 | ||||
海力L-V436 | 600 | 885 | 1485 | 616 | CLL430-600 | ||||
海力L-V438 | 800 | 1085 | 1885 | 668 | CLL430-800 | ||||
海力L-V4310 | 1000 | 1285 | 2285 | 716 | CLL430-1000 | ||||
海力L-V560 | 565 | 50 | 375 | 425 | 804.24 | 420 | 320 | 427 | CLL5002 |
海力L-V5616 | 160 | 485 | 645 | 517 | CLL5006 | ||||
海力L-V562 | 200 | 525 | 725 | 589 | CLL565-200 | ||||
海力L-V5625 | 250 | 575 | 825 | 619 | CLL50010 | ||||
海力L-V563 | 300 | 625 | 925 | 669 | CLL565-300 | ||||
海力L-V565 | 500 | 825 | 1325 | 719 | CLL565-500 | ||||
海力L-V566 | 600 | 925 | 1525 | 768 | CLL565-600 | ||||
海力L-V568 | 800 | 1125 | 1925 | 826 | CLL565-800 | ||||
海力L-V5610 | 1000 | 1325 | 2325 | 875 | CLL565-1000 | ||||
海力L-V660 | 660 | 50 | 395 | 445 | 1017.88 | 480 | 360 | 497 | CLL6002 |
海力L-V6616 | 160 | 505 | 665 | 613 | CLL6006 | ||||
海力L-V662 | 200 | 545 | 745 | 689 | CLL660-200 | ||||
海力L-V6625 | 250 | 595 | 845 | 730 | CLL60010 | ||||
海力L-V663 | 300 | 645 | 945 | 786 | CLL660-300 | ||||
海力L-V665 | 500 | 845 | 1345 | 835 | CLL660-500 | ||||
海力L-V666 | 600 | 945 | 1545 | 886 | CLL660-600 | ||||
海力L-V668 | 800 | 1145 | 1945 | 936 | CLL660-800 | ||||
海力L-V6610 | 1000 | 1345 | 2345 | 998 | CLL660-1000 | ||||
海力L-V880 | 880 | 50 | 455 | 505 | 1256.63 | 550 | 400 | 761 | CLL8002 |
海力L-V8816 | 160 | 565 | 725 | 821 | CLL8006 | ||||
海力L-V882 | 200 | 605 | 805 | 926 | CLL880-200 | ||||
海力L-V8825 | 250 | 655 | 905 | 1091 | CLL80010 | ||||
海力L-V883 | 300 | 705 | 1005 | 1181 | CLL880-300 | ||||
海力L-V885 | 500 | 905 | 1405 | 1290 | CLL880-500 | ||||
海力L-V886 | 600 | 1005 | 1605 | 1380 | CLL880-600 | ||||
海力L-V888 | 800 | 1205 | 2005 | 1490 | CLL880-800 | ||||
海力L-V8810 | 1000 | 1405 | 2405 | 1586 | CLL880-1000 | ||||
海力L-V1080 | 1080 | 50 | 495 | 545 | 1590.43 | 600 | 450 | 1066 | CLL10002 |
海力L-V10816 | 160 | 605 | 765 | 1239 | CLL10006 | ||||
海力L-V1082 | 200 | 645 | 845 | 1356 | CLL1080-200 | ||||
海力L-V10825 | 250 | 695 | 945 | 1555 | CLL100010 | ||||
海力L-V1083 | 300 | 745 | 1045 | 1686 | CLL1080-300 | ||||
海力L-V1085 | 500 | 945 | 1445 | 1883 | CLL1080-500 | ||||
海力L-V1086 | 600 | 1045 | 1645 | 1996 | CLL1080-600 | ||||
海力L-V1088 | 800 | 1245 | 2045 | 2013 | CLL1080-800 | ||||
海力L-V10810 | 1000 | 1445 | 2445 | 2234 | CLL1080-1000 |
如需油壓回縮自鎖式千斤頂锰玩,可選用YCL自鎖式千斤頂揭斥。
三、使用方法
1辣胚、使用前必須檢查各部是否正常眶衙。
2、使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守主要參數(shù)中的規(guī)定柠横,切忌超高超載及偏載窃款,否則當(dāng)起重高度或起重噸位超過(guò)規(guī)定時(shí),自鎖千斤頂頂部會(huì)發(fā)生嚴(yán)重漏油牍氛。
3晨继、如手動(dòng)泵體的油量不足時(shí),需先向泵中加入應(yīng)為經(jīng)充分過(guò)濾后的N32#液壓油才能工作搬俊。
4踱稍、電動(dòng)泵站請(qǐng)參照海力B-V電動(dòng)泵使用說(shuō)明書(shū)。
5悠抹、重物重心要選擇適中珠月,合理選擇自鎖式千斤頂?shù)闹c(diǎn)扩淀,底面要墊平,同時(shí)要考慮到地面軟硬條件啤挎,是否要襯墊堅(jiān)韌的木材驻谆,放置是否平穩(wěn),以免負(fù)重下陷或傾斜庆聘。
6胜臊、自鎖千斤頂將重物頂升后,應(yīng)及時(shí)用將大螺母從活塞桿頂旋到油缸上面商寝,禁止將自鎖千斤頂不旋下大螺母用油壓作為支撐使用筝便。
7、幾只自鎖式千斤頂同時(shí)起重時(shí)請(qǐng)選用海力L-V型同步自鎖千斤頂愁淀,除應(yīng)正確安放自鎖頂外匆力,應(yīng)使用多頂分流閥,且每臺(tái)自鎖頂?shù)呢?fù)荷應(yīng)均衡曙椎,注意保持起升速度同步龟些。還必須考慮因重量不勻地面可能下陷的情況,防止被舉重物產(chǎn)生傾斜而發(fā)生危險(xiǎn)卤诗。
8棘扯、使用時(shí)先將手動(dòng)泵的快速接頭與頂對(duì)接,然后選好位置事晶,將油泵上的放油螺釘旋緊肤币,即可工作。欲使活塞桿下降峰裁,將手動(dòng)油泵手輪按逆時(shí)針?lè)较蛭⑽⑿上目蓿透仔逗桑钊麠U即逐漸下降贸诚。否則下降速度過(guò)快將產(chǎn)生危險(xiǎn)方庭。
9厕吉、起重完后酱固,即可快速取出,但不可用連接的軟管來(lái)拉動(dòng)自鎖千斤頂头朱。
10运悲、用戶使用時(shí)千萬(wàn)不要超過(guò)額定行程及負(fù)荷和偏載,以免損壞自鎖頂项钮。
11班眯、使用過(guò)程中應(yīng)避免自鎖式千斤頂劇烈振動(dòng)。
12烁巫、自鎖千斤頂不適宜在有酸堿署隘,腐蝕性氣體的工作場(chǎng)所使用宠能。
四、注意事項(xiàng)
1磁餐、使用時(shí)如出現(xiàn)空打現(xiàn)象棵薛,可先放松泵體上的放油螺釘,將泵體垂直起來(lái)頭向下空打幾下瞪殖,然后旋緊放油螺釘抗该,即可繼續(xù)使用。
2咪朴、使用時(shí)庙曹,不得加偏載或超載,以免自鎖頂破壞發(fā)生危險(xiǎn)蘑瓢。 在有載荷時(shí)班痹,切忌將快速接頭卸下,以免發(fā)生事故及損壞機(jī)件轩丁。
3阀严、本機(jī)是用油為介質(zhì),必須做好油及本機(jī)具的保養(yǎng)工作仙商,以免淤塞或漏油砚凳,影響使用效果。
4钞钙、新的或久置的自鎖式千斤頂鳄橘,因油缸內(nèi)存有較多空氣,開(kāi)始使用時(shí)芒炼,活塞桿可能出現(xiàn)微小的突跳現(xiàn)象瘫怜,可將自鎖頂空載往復(fù)運(yùn)動(dòng)2-3次,以排除腔內(nèi)的空氣本刽。長(zhǎng)期閑置的自鎖頂鲸湃,由于密封件長(zhǎng)期不工作而造成密封件的硬化,從而影響自鎖千斤頂?shù)氖褂脮r(shí)間子寓,所以自鎖頂在不用時(shí)暗挑,每月要將自鎖千斤頂空載往復(fù)運(yùn)動(dòng)2-3次。
5斜友、高壓油管出廠時(shí)經(jīng)過(guò)105Mpa(1050Kgf/cm2)試驗(yàn)炸裆。但由于膠管容易老化,故用戶需經(jīng)常檢查鲜屏,一般為六個(gè)月烹看,頻繁用者為三個(gè)月。檢查時(shí)用87.5Mpa(875Kgf/cm2)試壓洛史,如有爆破郭宪、凸起燃灿,滲漏等現(xiàn)象則不能使用。
6息扶、操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守技術(shù)規(guī)范预第,用戶要根據(jù)使用情況定期檢查和保養(yǎng)。
上一篇:CLL自鎖頂闯智,自鎖千斤頂
下一編:CLR超高壓大噸位千斤頂害媚,超高壓千斤頂