自控壓力電動(dòng)試壓泵
一、主要技術(shù)參數(shù)型號(hào) | 額定排出壓力MPa | 流量L/h | 高壓柱塞直徑mm | 電機(jī) | 外形尺寸mm 長(zhǎng)×寬×高 |
重量Kg | |
高壓時(shí) | 低壓時(shí) | ||||||
4DSK350/2 | 2 | 350 | 25 | Y90S-4 1.1KW | 680×420×940 | 135 | |
4DSK200/4 | 4 | 200 | 25 | ||||
4DSK170/6.3 | 6.3 | 170 | 22 | ||||
4DSK110/10 | 10 | 110 | 18 | ||||
4DSK70/16 | 16 | 70 | 14 | ||||
4DSK40/25 | 25 | 40 | 380 | 16 | Y90L-4 1.5Kw | 780×450×1090 | 196 |
4DSK30/40 | 40 | 30 | 360 | 14 | |||
4DSK22/63 | 63 | 22 | 350 | 12 | |||
4DSK15/80 | 80 | 15 | 340 | 10 | |||
4DSK15/100 | 100 | 15 | 340 | 10 | |||
4DSK700/4 | 4 | 700 | 45 | Y100L-4 3Kw | |||
4DSK700/6.3 | 6.3 | 700 | 34 | ||||
4DSK550/10 | 10 | 550 | 30 | ||||
4DSK550/16 | 16 | 550 | 22 |
使用方法
請(qǐng)參照海力4K壓力自控電動(dòng)試壓泵
上一篇:4DSB電動(dòng)試壓泵
下一編:海力4K/4DSK壓力自控試壓泵刊侯,自控壓力試壓泵,自控壓力電動(dòng)試壓泵